Auch nach dem Kauf Deines E-Bikes bei Rebike bieten wir Dir ein bundesweites Netzwerk an Werkstattpartnern. Hier findest du eine Auswahl an Werkstätten und sogar welche mit mobilem Service.
Wir können Dir somit den gleichen Service anbieten, der normalerweise Kunden lokaler Händler vorbehalten ist.
Du hast dein E-Bike bei uns gekauft und handelt es sich um einen Garantie- oder Gewährleistungsfall? Dann nimm bitte vor Terminvereinbarung Kontakt mit uns auf und wir stimmen das weitere Vorgehen ab.
Falls du direkt auf die Werkstatt zugehen möchtest: Nenne bei der Terminvereinbarung das Antriebssystem deines E-Bikes! Denn einige Werkstätten sind spezialisiert.
Hier findest Du unsere Werkstattpartner auf
Generell gilt: Sollte etwas nicht mit Deinem E-Bike in Ordnung sein, erreichst Du uns telefonisch. Wir bieten Dir eine unseren Kunden vorbehaltene Video-Beratung an, um das Problem so schnell wie möglich zu lösen. Viele Fragen lassen sich bereits über unseren Kundenservice beantworten. Ist dennoch ein Besuch in der Werkstatt notwendig, geben wir Dir gerne eine Hilfestellung an wen Du Dich wenden kannst.
DE
Name | Straße | Hausnummer | PLZ | Stadt | Land | Latitude | Longitude |
Allride Bikes | Moltkestraße | 9 | 51643 | Gummersbach | DE | 51.0266715 | 7.5673569 |
SFM eMobility Outlet | Wasserburger Landstraße | 243 | 81827 | München | DE | 48.1122331 | 11.7068728 |
electrowheels | Maximilianstraße | 8 | 93047 | Regenburg | DE | 49.0170745 | 12.1003254 |
electrowheels | Bleicherweg | 52 | 8002 | Zürich | CH | 47.3676812 | 8.5342452 |
2Radfabrik | St.-Martin-Straße | 2 | 81541 | München | DE | 48.115813 | 11.5805964 |
2Radfabrik | Gründlacherstraße | 303 | 90765 | Fürth | DE | 49.508897 | 11.0048777 |
Multitool Radwerkstatt | Friedhofstraße | 6 | 95326 | Kulmbach | DE | 50.10356903076172 | 11.44909954071045 |
mobivelo | Äußere Aumühlstraße | 14 | 97076 | Würzburg | DE | 49.7985269 | 9.9651397 |
Schrauber Frank | Nüßstraße | 2 | 71065 | Sindelfingen | DE | 48.7073024 | 9.017957 |
Bader Rad Kraftwerk | Dieselstraße | 6 | 70771 | Leinfelden | DE | 48.6955503 | 9.1657961 |
Keller Fahrräder - Laden Friedrichshafen | Spatenstraße | 20 | 88046 | Friedrichshafen | DE | 47.6748208 | 9.499661 |
e-motion e-Bike Welt Ravensburg | Josef-Strobel-Straße | 24 | 88213 | Ravensburg | DE | 47.7551461 | 9.5776559 |
SFM Zweirad Werksverkauf | An d. Stollenmühle | 29 | 6526 | Sangerhausen | DE | 51.4664499 | 11.2762882 |
Bike Profi Zwickau | Aäussere Dresdner Str. | 8 | 8066 | Zwickau | DE | 50.7173906 | 12.5091601 |
Zweirad Clausen, Inh. Dirk Clausen | Osterende | 94 | 25813 | Husum | DE | 54.4794115 | 9.0640738 |
Mobile Fahrradwerkstatt Hannover | Grandkuhle | 2e | 30823 | Garbsen | DE | 52.41282 | 9.57858 |
LEO VELO | Lobbericher Str. | 79 | 47929 | Grefrath | DE | 51.3293776 | 6.3374075 |
Stadtrad | Alteburger Str. | 62 | 50678 | Köln | DE | 50.9182323 | 6.962640599386244 |
Happy-Bike | Kaiserstraße | 2 | 76646 | Bruchsal | DE | 49.1271644 | 8.592245 |
Radsport Rebel | Miesbacher Str. | 14 | 83727 | Schliersee | DE | 47.7373233 | 11.8571343 |
Sary's Fahrradgalerie | Josef-Gabler-Str. | 23 | 88416 | Ochsenhausen | DE | 48.071834 | 9.9490067 |
Glaß Feine Räder, Inh. Wolfgang Glaß | Josef-Zech-Straße | 2 | 89331 | Burgau/OT Unterknöringen | DE | 48.4349318 | 10.3802563 |
SJS Bikes & Parts Inh. Andreas Jahn | Am Jagdschlössle | 2 | 89520 | Heidenheim | DE | 48.706274 | 10.1599128 |
RAD BÖRSE | Johannesstrasse | 123 | 99084 | Erfurt | DE | 50.9830038 | 11.0298977 |
Rebike Verleih Oberstdorf | Nebelhornstraße | 33a | 87561 | Oberstdorf | DE | 47.4076938 | 10.2819759 |
Rebike Verleih Garmisch-Partenkirchen | Von-Brug-Straße | 17 | 82467 | Garmisch-Partenkirchen | DE | 47.4959706 | 11.0965646 |
Die Fahrradprofis | Kolpingstraße | 12 | 88400 | Biberach | DE | 48.0953088 | 9.7861401 |
Die Fahrradprofis | Wangener Straße | 17 | 88212 | Ravensburg | DE | 47.7774454 | 9.61896 |
S3Velvo | Wriezener Straße | 10 | 15344 | Strausberg | DE | 52.5833062 | 13.8837392 |
S3Velvo | Karl-Marx-Allee | 76 | 10243 | Berlin-Friedrichshain | DE | 52.517218 | 13.4377643 |
Rad der Stadt | Stettiner Straße | 50 | 17291 | Prenzlau | DE | 53.3211053 | 13.8656791 |
Pro Rad | Friesenstraße | 48 | 30161 | Hannover | DE | 52.3818133 | 9.7491037 |
Drehmoment Cargo & E-Bike Werkstatt | Lippmannstraße | 57 | 22769 | Hamburg | DE | 53.5613343 | 9.9594003 |
Radhaus Büren | Fürstenberger Straße | 18 | 33142 | Büren | DE | 51.5467079 | 8.5639757 |
ab.bikes | Überm Dorfe | 16 | 34477 | Twistetal-Berndorf | DE | 51.31154 | 8.89718 |
die Fahrradschmiede | Ringstraße | 10 | 35108 | Allendorf (Eder) | DE | 51.0201044 | 8.6658298 |
Fahrradgarage Gleichen | Von-Ossietzky-Str. | 1 | 37085 | Göttingen | DE | 51.5272378 | 9.9549998 |
Cycles | Himmelgeister Str. | 70 | 40225 | Düsseldorf | DE | 51.2004077 | 6.7818648 |
Rad ab | Friedrichstraße | 112 - 116 | 40217 | Düsseldorf | DE | 51.2113071 | 6.7769405 |
Antrieb-E GmbH | Bonner Str. | 46 | 50374 | Erftstadt | DE | 50.7995074 | 6.7717083 |
Fahrradladen Bonn | Justus-von-Liebig Straße | 24 | 53121 | Bonn | DE | 50.7397047 | 7.0551367 |
Bike Service Bingen | Berlinstraße | 19 | 55411 | Bingen | DE | 49.9529234 | 7.90853 |
Fahrradtechnik Pur | Böhlerstraße | 11 | 65385 | Rüdesheim am Rhein | DE | 49.9860245 | 7.9345641 |
Velo-Doctor Niederurseler | Niederurseler Landstraße | 164 | 60439 | Frankfurt am Main | DE | 50.1655117 | 8.6224216 |
4:Riders GmbH | Frankfurter Strasse | 67 | 65830 | Kriftel | DE | 50.0867362 | 8.4732075 |
Kettenesel | Gutzkowstraße | 47 | 60594 | Frankfurt/Sachsenhausen | DE | 50.1026914 | 8.6847278 |
Wheelspin | Alt Erlenbach | 35 | 60437 | Frankfurt | DE | 50.2024493 | 8.7095396 |
Wheelspin | Bahnhofstraße | 25 | 61184 | Karben | DE | 50.235775 | 8.7712491 |
Mainbike | Mercatorstraße | 27 | 60316 | Frankfurt am Main | DE | 50.1205999 | 8.6893954 |
Radsport Schwöbel | Fechinger Str. | 17 | 66271 | Bliesransbach | DE | 49.1650696 | 7.0865522 |
bikefixx24 | Hölderlinstraße | 5 | 74348 | Lauffen | DE | 49.0736596 | 9.1470514 |
Fahrrad Schmidt | Heinrich-Fuchs-Straße | 6 | 69126 | Heidelberg | DE | 49.38018045 | 8.686677892845935 |
Fahrradhandel ESCHBIKE | Zeithstraße | 156 | 53819 | Neunkirchen-Seelscheid | DE | 50.873241 | 7.327458 |
Radsport Regenhardt | Markenbildchenweg | 28 | 56068 | Koblenz | DE | 50.35047695 | 7.5931209000000015 |
goarbike | Oberstr. | 44 | 56329 | St. Goar | DE | 50.150224 | 7.715534 |
Stadtrad Homburg | Gewerbering | 1a | 66450 | Homburg/Bexbach | DE | 49.344592 | 7.279654 |
fastforward suspension | Gerberstraße | 4 | 54290 | Trier | DE | 49.74892 | 6.639222606916384 |
Compression-X | Pirmasenser Str. | 18 | 66497 | Contwig | DE | 49.2478908 | 7.4381708 |
Drive & Feel it | Am Bahnhof | 1 | 54317 | Gutweiler | DE | 49.70798765 | 6.733269960982092 |
Pfalz-Bikes | Flörsheimer Ring | 3 | 67705 | Trippstadt | DE | 49.364256 | 7.764077 |
Fahrradverleih Reilingen | Friedrichstraße | 13 | 68799 | Reilingen | DE | 49.292178 | 8.564775 |
Der Rad Raum | Alte Eppelheimer Str. | 46 | 69115 | Heidelberg | DE | 49.40628155 | 8.67738309410504 |
BOBIKES | Geisselstraße | 103 A | 50823 | Köln | DE | 50.94357 | 6.917325 |
Bike & Sport | Heerstr. | 200 | 50169 | Kerpen-Balkhausen | DE | 50.8570456 | 6.7570537 |
BIKEWERKER-SOLUTIONS | Hauptstrasse | 2 | 70825 | Korntal-Münchingen | DE | 48.855223 | 9.089963 |
BADER RAD-KRAFT WERK | Dieselstraße | 6 | 70771 | Leinfelden-Echterdingen | DE | 48.695153 | 9.16562 |
BADER RAD-KRAFT WERK | Reinsburgstraße | 96 | 70197 | Stuttgart | DE | 48.76829585 | 9.158881726897851 |
Rad & Tat Brenner | Rosenstr. | 34 | 71404 | Korb | DE | 48.843823 | 9.366991 |
Fahrrad SCHMIDT GmbH & Co. KG | Goethestr. | 89 | 73525 | Schwäbisch Gmünd | DE | 48.792146 | 9.781701 |
Giant Store Ostalb | Aalener Straße | 30 | 73453 | Abtsgmünd-Untergröningen | DE | 48.917357550000006 | 9.89383720882357 |
Sport-Tout-Terrain Bikeshop | Stadtstraße | 47 | 79104 | Freiburg | DE | 48.003632350000004 | 7.862693922540819 |
e+biker | Gehrengrabenstraße | 2 | 79725 | Laufenburg | DE | 47.567398 | 8.085333 |
e+biker | Meitner Ring | 2 | 79589 | Binzen | DE | 47.624402950000004 | 7.60945326105672 |
Bike Supply Fahrradhandel GmbH | Hauptstraße | 311 | 79576 | Weil am Rhein | DE | 47.592201 | 7.613176 |
munichbike | Dachauer Str. | 340 | 80993 | München | DE | 48.1869626 | 11.504129813084718 |
Stadtrad089 | Kapuziner Str. | 33 | 80469 | München | DE | 48.12444055 | 11.564532858289805 |
Stadtrad089 | Charles-de-Gaulle-Straße | 2a | 81737 | München | DE | 48.101754 | 11.6442442 |
Stadtrad089 | Maria Nindl Platz | 6 | 81927 | München | DE | 48.1630226 | 11.6302677 |
Bikecenter | Fürstenrieder Str. | 46 A | 80686 | München | DE | 48.137498 | 11.502678 |
BIKE Service by Netto | Schleißheimer Str. | 100 | 85748 | Garching bei München | DE | 48.250982449999995 | 11.620147776975838 |
Bike-Monkey | Bgm.-Neumeyr-Str. | 7 | 85391 | Allershausen | DE | 48.406526 | 11.582802772521973 |
Radl-Station am Bahnhof | Bahnhofplatz | 1 | 84032 | Landshut | DE | 48.5471949 | 12.1364569 |
2rad Jessen | Schäfflerstr. | 12 | 93309 | Kellheim | DE | 48.920768 | 11.883942 |
Bikestation Freising | Erdinger Str. | 24 | 85356 | Freising | DE | 48.3959586 | 11.754079137642087 |
Sporrer Technik | Angerstr. | 45-48 | 94227 | Zwiesel | DE | 49.011098 | 13.22447 |
Zweiradmeisterbetrieb Matthias Uri | Mutzershof | 8 | 96135 | Stegaurach | DE | 49.855065800000006 | 10.857338504810052 |
Heiko´s Radschuppen | Bahnhofstrasse | 52 | 97762 | Hammelburg | DE | 50.118889 | 9.885826 |
fahrstil Radladen | Schopperstraße | 18 | 97421 | Schweinfurt | DE | 50.049559 | 10.2262615 |
Bike Doctor Freiburg Zähringen | Zähringerstraße | 363 | 79108 | Freiburg | DE | 48.024013 | 7.8601291 |
radmeise | Sommertalstraße | 12 | 79761 | Waldshut-Tiengen | DE | 47.650769 | 8.204105 |
Bike & Tools | Am Moosrain | 5 | 85652 | Pliening-Landsham | DE | 48.189209 | 11.7800306 |
Wasserburger Radhaus | Ledererzeile | 44 | 83512 | Wasserburg am Inn | DE | 48.06195435 | 12.229634413706178 |
Wildrad GmbH & Co. KG | Kemptener Str. | 25 | 87499 | Wildpoldsried | DE | 47.76423265 | 10.400906211695286 |
Alprad | Münsterpl. | 7 | 88250 | Weingarten | DE | 47.808882 | 9.642377 |
Zweirad Schmid'e | Turmstr. | 40 | 89231 | Neu-Ulm | DE | 48.39121045 | 10.003176095745097 |
Service4Bikes | Memminger Str. | 190 | 89231 | Neu-Ulm | DE | 48.36461755 | 10.0108589 |
fahrrad zentrale | Memminger Str. | 7 | 86159 | Augsburg | DE | 48.35255705 | 10.888156790133127 |
Die Fahrradwerker | Wengengasse | 6 | 89073 | Ulm | DE | 48.3989485 | 9.9872446 |
Radlmarkt Reim | Königsbrunner Straße | 1 d - e | 86399 | Bobingen | DE | 48.26456 | 10.839633 |
Radsport Scheck | Am Wall | 8 | 89155 | Erbach | DE | 48.3339238 | 9.893626318930043 |
Zweirad Weyer | Bgm.-Aurnhammer-Str. | 53 | 86199 | Augsburg | DE | 48.33685465000001 | 10.867905250000002 |
Zweirad Schieschke | St. Ulrich-Straße | 25 | 86447 | Aindling-Eisingersdorf | DE | 48.53223465 | 10.977825062828227 |
abgeFAHREN bikes & sports | An der Mauer | 10 | 73479 | Ellwangen | DE | 48.958945799999995 | 10.130857850000002 |
Bikeshop Hintermayr THE BIKEDOCTOR | Hauptstraße | 21 | 86420 | Diedorf | DE | 48.355098 | 10.778707 |
bikecenter alb | Gottlieb-Daimler-Str. | 3 | 89150 | Laichingen | DE | 48.49288985 | 9.70552152494704 |
RADWEG DIE SATTELKOMPETENZ | Industriestraße | 12 | 89231 | Neu-Ulm | DE | 48.395546 | 10.011171 |
Bike Adventures | Zerzabelshofer Hauptstr. | 75 | 90480 | Nürnberg | DE | 49.4451642 | 11.127594965099611 |
pedalkraft | Kleinweidenmühle | 8 | 90419 | Nürnberg | DE | 49.4560718 | 11.0643576 |
Rad & Sportservice Wall | Hauptstraße | 19 | 93173 | Wenzenbach | DE | 49.076703 | 12.198194 |
BIKEAMBULANZ | Bahnhofstraße | 18 | 93047 | Regensburg | DE | 49.01216 | 12.100877 |
schneider@systems | An der Teisnach | 6 | 94239 | Gotteszell | DE | 48.96107864379883 | 12.972305297851562 |
pedalwerk | Wilhelmshöher Straße | 9 | 34225 | Baunatal | DE | 51.2617736 | 9.398841302256596 |
Interrad Radservice | Kirchstraße | 4 | 45879 | Gelsenkirchen | DE | 51.509581 | 7.097135 |
Radikal | Hasengasse | 16a | 63477 | Maintal Dörnigheim | DE | 50.133401 | 8.839157203447055 |
Bike-Rider Fahrrad Henrich | Feldstraße | 2 | 57299 | Burbach-Oberdresselndorf | DE | 50.7164577 | 8.136102024447464 |
Bikerad | Drosselweg | 17 | 55743 | Idar-Oberstein | DE | 49.7294794 | 7.3031189 |
Fahrradwerkstatt Edingen | Hauptstraße | 42 | 68535 | Edingen-Neckarhausen | DE | 49.446894 | 8.614278 |
Bikewerkstatt GmbH | Eberhardstr. | 35/37 | 70173 | Stuttgart | DE | 48.7729307 | 9.1785621 |
Bike Service Partner | Siemensstr. | 7 | 79787 | Lauchringen | DE | 47.629286 | 8.31643 |
Bike Stuff & Tours | Hauptstraße | 5 | 79793 | Wutöschingen | DE | 47.661461 | 8.365201 |
Bike Stuff & Tours | Waldshuter Straße | 25 a | 79798 | Jestetten | DE | 47.647097 | 8.563906 |
Bike Box Bieber | Seligenstädter Straße | 48 | 63073 | Offenbach | DE | 50.086161700000005 | 8.811694505631866 |
Bike Activ | Tanusstraße | 44 | 63538 | Großkrotzenburg | DE | 50.083673 | 8.974206 |
Orber Radwerk GbR | Haselstraße | 87 | 63619 | Bad Orb | DE | 50.229982699999994 | 9.358460641235197 |
Radtheke | Römerstrasse | 3 | 70178 | Stuttgart | DE | 48.7666413 | 9.169180950000001 |
Radsport-Baumbach | Klettgaustr. | 24 | 79761 | Waldshut-Tiengen | DE | 47.6340577 | 8.2802557 |
Freie Fahrrad-Werkstatt Tobias Ullmann | Siegertstraße | 3 | 91161 | Hilpoltstein | DE | 49.188339 | 11.190652 |
Zweirad Deusch Bikes & More Kressbronn | Bodanstraße | 30/34 | 88079 | Kressbronn | DE | 47.589351 | 9.593653 |
Biker-Dom | Thälmannstraße | 73 | 99610 | Sömmerda | DE | 51.15970985 | 11.117827817354662 |
Radscheune & E-Bike Lounge GmbH & Co. KG | Häßlerstr. | 8a | 99096 | Erfurt | DE | 50.9644081 | 11.0447596 |
Gebrüder Hopf | Untergraben | 2 | 99423 | Weimar | DE | 50.982359200000005 | 11.330260913010562 |
Radhaus am Dom | Andreasstraße | 28 | 99084 | Erfurt | DE | 50.9791204 | 11.0236497 |
Velocity Fahrradteile & Service / KFS Unitrade | Gewerbepark Mittelhäuser Straße | 76 - 79 | 99089 | Erfurt | DE | 51.006788 | 11.019829 |
RAD-ART | Hauptstraße | 35 | 99894 | Friedrichroda | DE | 50.856547 | 10.566487 |
bicycle shop Eisenach | Schmelzerstr. | 4 - 6 | 99817 | Eisenach | DE | 50.9737063 | 10.3206213 |
Bikeshop-Grabfeld | An der Gipsmühle | 15 | 97631 | Bad Königshofen | DE | 50.305568750000006 | 10.474311585155647 |
Fahrrad Hof Halle | Wiesenstraße | 7 | 06132 | Halle | DE | 51.4217482 | 11.9927119 |
Holgi´s Fahrradwerkstatt | Rheinstraße | 2 | 79369 | Wyhl | DE | 48.167721 | 7.6499 |
Next Level Bikeshop | Raiffeisenstraße | 14 | 85276 | Pfaffenhofen | DE | 48.5367801 | 11.5165054 |
Zweirad HAUS Zwickau | Münzstraße | 8 | 08056 | Zwickau | DE | 50.7170322 | 12.4959014 |
Radwelt Gera | Heinrichstraße | 29 | 07545 | Gera | DE | 50.8756841 | 12.079808 |
Fahrrad Hammer Bad Düben | Eilenburger Str. | 8 | 04849 | Bad Düben | DE | 51.5883732 | 12.586215898661296 |
Fahrrad Hammer Bitterfeld | Zörbiger Str. | 11 | 06749 | Bitterfeld | DE | 51.625622 | 12.259198 |
Fahrrad Hammer Delitzsch | Raiffeisenstraße | 1 | 04509 | Delitzsch | DE | 51.5112794 | 12.3345601 |
Fahrrad Hammer Eilenburg | Leipziger Str. | 26 | 04838 | Eilenburg | DE | 51.458678 | 12.628165 |
Fahrrad Hammer Leipzig | Tauchaer Str. | 83 | 04349 | Leipzig | DE | 51.3796763 | 12.4314453 |
BikeShop-Lüchow Zweiräder & Zubehör | Bergstraße | 3 | 29439 | Lüchow | DE | 52.969165 | 11.1679 |
Zweirad Hübner | Am Telering | 6 | 03051 | Cottbus-Gallinchen | DE | 51.701275 | 14.363343 |
Fahrradwerksatt Hof | Eppenreuther Str. | 145 | 95032 | Hof | DE | 50.29032865 | 11.904748208188828 |
Der Fahrradspezialist Viezens | Vorwerker Platz | 24 - 26 | 29229 | Celle | DE | 52.6502603 | 10.0976066 |
Matti´s Bikeservice | Ringstraße | 37 | 38855 | Wernigerode | DE | 51.835814 | 10.783995 |
Fahrzeughaus Kilian | Gernröder Str. | 8 | 06493 | Ballenstedt | DE | 51.732873 | 11.157316 |
Radsport Mehring | Am Knappe | 14 | 35110 | Frankenau - Altenlotheim | DE | 51.1323393 | 8.9140776 |
bike point GmbH | Plauenscher Ring | 4a | 01187 | Dresden - Plauen | DE | 51.027940150000006 | 13.707360989906128 |
bike point GmbH | Greifswalder Strasse | 2 | 01109 | Dresden - Klotzsche | DE | 51.1105436 | 13.774698 |
bike point GmbH | Hainsberger Strasse | 14 | 01705 | Freital | DE | 50.9782883 | 13.6261766 |
CYKEL BUTIK | Hohenzollerndamm | 88 | 14199 | Berlin | DE | 52.4789775 | 13.2837394 |
RADideal | Bernhardstraße | 13 | 10715 | Berlin | DE | 52.4781588 | 13.330152372054034 |
Fahrradhandel Heiden | Handwerkerring | 16 | 18435 | Stralsund | DE | 54.310829350000006 | 13.0481557 |
Alte Schmiede | Goethestraße | 37 | 45768 | Marl | DE | 51.656783 | 7.081158 |
Renz Radsport | Zähringerstraße | 12 | 78199 | Bräunlingen | DE | 47.930302 | 8.4479343 |
Renz Radsport | Titiseestr. | 57/1 | 79822 | T.-Neustadt | DE | 47.921444550000004 | 8.201346849999993 |
Radhaus Starnberg | Hauptstraße | 6 | 82319 | Starnberg | DE | 47.921444550000004 | 8.201346849999993 |
Radhaus Stockdorf | Baierplatz | 2 | 82131 | Stockdorf (Gauting) | DE | 48.0916244 | 11.407898144424237 |
Zweirad Bruckner GmbH | Otto-Hahn-Straße | 6 | 92421 | Schwandorf | DE | 49.3111467 | 12.0968035 |
Zweirad Böttner OHG | Längwitzer Str. | 13 | 99310 | Arnstadt | DE | 50.8325182 | 10.951419480810163 |
E-Bike Center Magdeburg | Gustav-Ricker-Str. | 1 | 39120 | Magdeburg | DE | 52.08811775 | 11.63994315 |
Fahrradhalle Schlüer | Gewerbestr. | 2 | 21781 | Cadenberge | DE | 53.77552385 | 9.055124146574766 |
Fahrrad Wunner | Laufer Straße | 19 | 96199 | Zapfendorf | DE | 50.015188 | 10.932235 |
Fahrrad Metzger | Elsässer Straße | 69 | 79110 | Freiburg | DE | 48.01513815 | 7.824298230805821 |
Fahrrad Gerth | Kapsgraben | 5 | 04626 | Schmölln | DE | 50.895005 | 12.336366 |
Son-Bike | Oberlinderstraße | 66 | 96524 | Föritztal | DE | 50.3282082 | 11.2055503 |
Sonsteby´s Radsport & Werkstatt | Parkallee | 21 | 28209 | Bremen | DE | 53.08174525 | 8.821754198257441 |
Radladen Hoenig & Röhrig GmbH | Hermannstraße | 30 | 53225 | Bonn | DE | 50.737497 | 7.116658 |
Radsport BREUER | In der Ex | 1 | 53518 | Adenau | DE | 50.379416 | 6.949349 |
Radwelt Sven Bemmann | Windorfer Straße | 52 | 4229 | Leipzig | DE | 51.3167837 | 12.328093185708472 |
BIKEdog | Bäckerstraße | 38 | 14770 | Brandenburg an der Havel | DE | 52.4136489 | 12.555438736890384 |
du und ich Fahrradladen | Erich-Weinert-Straße | 150 | 10409 | Berlin | DE | 52.5434587 | 13.4406841 |
Mehls GmbH | Renne | 3 | 41179 | Mönchengladbach | DE | 51.148740000000004 | 6.362229534467463 |
Radfinesse | Haspeler Str. | 10 | 42285 | Wupperal | DE | 51.25839 | 7.164639 |
2-WHEEL-GARAGE | Schützenstraße | 45 | 44147 | Dortmund | DE | 51.521152 | 7.453385 |
Little John Bikes GmbH, Filiale Berlin-Steglitz | Rheinstraße | 41 | 12161 | Berlin | DE | 52.4652133 | 13.3291225 |
Little John Bikes GmbH, Filiale Berlin-Kreuzberg | Hasenheide | 61 | 10967 | Berlin | DE | 52.488727 | 13.4079564 |
Little John Bikes GmbH, Filiale Berlin-Mariendorf | Mariendorfer Damm | 433 | 12107 | Berlin | DE | 52.4163429 | 13.4005078 |
Little John Bikes GmbH, Filiale Berlin-Friedrichshain | Frankfurter Allee | 71 - 77 | 10247 | Berlin | DE | 52.5149132 | 13.4684142 |
Little John Bikes GmbH, Filiale Berlin-Schöneberg | Potsdamer Straße | 162 | 10783 | Berlin | DE | 52.4957766 | 13.3608869 |
Little John Bikes GmbH, Filiale Berlin-Prenzlauer Berg | Prenzlauer Allee | 177a | 10409 | Berlin | DE | 52.5452076 | 13.4271955 |
Little John Bikes GmbH, Filiale Berlin-Gesundbrunnen | Grüntaler Straße | 2 | 13357 | Berlin | DE | 52.5508528 | 13.385196 |
Little John Bikes GmbH, Filiale Brandenburg Havel | Upstallstraße | 15 | 14772 | Brandenburg an der Havel | DE | 52.4315955 | 12.5351426 |
Little John Bikes GmbH, Filiale Bautzen | Holzmarkt | 29 | 02625 | Bautzen | DE | 51.1816304 | 14.434603311051973 |
Little John Bikes GmbH, Filiale Cottbus | Berliner Str. | 24 | 03046 | Cottbus | DE | 51.760721 | 14.322685 |
Little John Bikes GmbH, Filiale Chemnitz-Kaßberg | Ahornstraße | 45 | 09112 | Chemnitz | DE | 50.8267129 | 12.9030936 |
Little John Bikes GmbH, Filiale Dresden-Striesen | Schandauer Straße | 31 | 01277 | Dresden | DE | 51.042612899999995 | 13.797654848685948 |
Little John Bikes GmbH, Filiale Dresden-Nord | Lommatzscher Straße | 53 | 01139 | Dresden | DE | 51.08212375 | 13.703149710325492 |
Little John Bikes GmbH, Filiale Dresden-Löbtau | Tharandter Straße | 48 | 01159 | Dresden | DE | 51.035739899999996 | 13.704065650064015 |
Little John Bikes GmbH, Filiale Dresden-Seidnitz | Rennplatzstraße | 26 | 01237 | Dresden | DE | 51.0249976 | 13.7974378 |
Little John Bikes GmbH, Filiale Dresden Johannstadt | Pfotenhauerstraße | 7 | 01307 | Dresden | DE | 51.0565272 | 13.7650937 |
Little John Bikes GmbH, Filiale Dessau-Roßlau | Kavalierstraße | 82 | 06844 | Dessau | DE | 51.8311151 | 12.2418692 |
Little John Bikes GmbH, Filiale Duisburg-Neudorf | Sternbuschweg | 95 | 47057 | Duisburg | DE | 51.42788005 | 6.793349716798515 |
Little John Bikes GmbH, Filiale Duisburg-Buchholz | Sittardsberger Allee | 21 | 47249 | Duisburg | DE | 51.37740875 | 6.761391998950376 |
LJB Fahrradhandel Erfurt GmbH | Johannesstraße | 36 - 38 | 99084 | Erfurt | DE | 50.981961 | 11.031641 |
Little John Bikes GmbH, Filiale Erkrath | Schimmelbuschstraße | 19 | 40699 | Erkrath | DE | 51.2163065 | 6.946733116757507 |
Little John Bikes GmbH, Filiale Eberswalde | Schneidemühlenweg | 1 | 16225 | Eberswalde | DE | 52.83651295 | 13.805060705330293 |
Little John Bikes GmbH, Filiale Erkelenz | August Horch Straße | 5 | 41812 | Erkelenz | DE | 51.0761473 | 6.306654158245246 |
Little John Bikes GmbH, Filiale Frankfurt (Oder) | Berliner Str. | 40 | 15230 | Frankfurt (Oder) | DE | 52.351429 | 14.5484994 |
Little John Bikes GmbH, Filiale Freiberg | Häuersteig | 2 | 09599 | Freiberg | DE | 50.8958455 | 13.3280232 |
Little John Bikes GmbH, Filiale Greifswald | Gützkower Str. | 81 /82 | 17489 | Greifswald | DE | 54.091407 | 13.380053 |
Little John Bikes GmbH, Filiale Görlitz | Am Hopfenfeld | 6 | 02828 | Görlitz | DE | 51.1697846 | 14.968166246363566 |
Little John Bikes GmbH, Filiale Güstrow | Speicherstraße | 1 | 18273 | Güstrow | DE | 53.799631500000004 | 12.171519611220699 |
Little John Bikes GmbH, Filiale Hilden | Am Kronengarten | 21 | 40721 | Hilden | DE | 51.168538850000004 | 6.939088520094428 |
Little John Bikes GmbH, Filiale Hoyerswerda | Senftenberger Str. | 1 | 2977 | Hoyerswerda | DE | 51.4387819 | 14.2426935 |
Little John Bikes GmbH, Filiale Leipzig-Rückmarsdorf | Großer Marktweg | 2 | 4178 | Leipzig | DE | 51.345668700000004 | 12.263222806739073 |
Little John Bikes GmbH, Filiale Leipzig-Eutritzsch | Theresienstraße | 45 A - C | 04129 | Leipzig | DE | 51.361823 | 12.390059 |
Little John Bikes GmbH, Filiale Leipzig-Zentrum | Martin-Luther-Ring | 3 - 5 | 04109 | Leipzig | DE | 51.3349795 | 12.3713825 |
Little John Bikes GmbH, Filiale Magdeburg-Neustadt | Lübecker Straße | 92 | 39124 | Magdeburg | DE | 52.161441 | 11.635061 |
Little John Bikes GmbH, Filiale Magdeburg-Altstadt | Alter Markt | 13 /14 | 39104 | Magdeburg | DE | 52.1322141 | 11.6381003 |
Little John Bikes GmbH, Filiale Niederkrüchten | Gewerbering | 24 | 41372 | Niederkrüchten | DE | 51.2104291 | 6.1800632 |
Little John Bikes GmbH, Filiale Neukirch/Lausitz | Oststraße | 29 | 01904 | Neukirch | DE | 51.097350500000005 | 14.335260314575258 |
Little John Bikes GmbH, Filiale Rostock-Schmarl | Handwerkstraße | 1 | 18069 | Rostock | DE | 54.1218019 | 12.073822592401822 |
Little John Bikes GmbH, Filiale Stendal | Gneisenaustr. | 2 | 39576 | Stendal | DE | 52.61001365 | 11.8424142 |
Little John Bikes GmbH, Filiale Schwerin | Am Margaretenhof | 26 | 19057 | Schwerin | DE | 53.65997 | 11.3610475 |
